| ĐẶC ĐIỂM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ỨNG DỤNG | QUY CÁCH | ƯU ĐIỂM | NHƯỢC ĐIỂM |
| Thanh nhựa PP tròn trông giống như PE, nhưng PP trong suốt hơn, sáng hơn. PP dễ cháy. PP có độ hút nước thấp, độ thấm khí thấp. PP có đặc tính cơ học tốt, độ bền kéo và giới hạn chảy tốt hơn PE, PS và ABS. PP có khả năng chống nứt gãy do ứng suất và dễ hàn, nhưng độ bền va đập cắt rãnh thấp, các chi tiết hoàn thiện sẽ tránh các góc sắc và rãnh. | Tấm nhựa PP có Màu sắc cơ bản: Trắng, vàng kem, ghi | Đường ống, thiết bị y tế, bộ đồ ăn có độ bền khi ninh, hầm, | Độ dày tấm nhựa PP thông dụng ở thị trường VN có từ 3 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 15 ly, 20 ly, 25 ly, 30 ly. | 1. Mật độ thấp | 1. Khả năng chống oxy hóa thấp |
| Nhiệt độ làm việc giao động trong khoảng +5oC tới 100oC. | Bể mạ kẽm, container chịu axit và chống kiềm, khung tải phun. | 2. Chống độ mỏi uốn | 2. Khả năng chống mài mòn thấp | ||
| Loại: thanh, tấm, ống, thanh profile | Vỏ các thiết bị gia dụng, dây dẫn và cáp, vv. | Các kích thước phổ biến là 1220*2240mm | 3. Khả năng kháng nhiệt tốt | 3. Dễ vỡ ở nhiệt độ thấp | |
| 4. Độ bền kéo đứt cao | 4. Không thể hàn HF | ||||
| 5. Độ bền bề mặt cao | 5. Khó đánh sơn dầu và gắn keo | ||||
| 6. Độ bền hóa học cao | 6. Không có khả năng chống chịu thời tiết | ||||
| 7. An toàn với thực phẩm |
Đặt mua Nhựa PP tấm
Nhựa PP tấm



